מודיעין נדל״ן מקומי · אשקלון
כמה שווה הבית שלי?כל העסקאות. תמונה ברורה יותר.
חפשו כתובת וגלו מה נמכר בסביבה, מתי ובאיזה מחיר.
לרשימת הרחובות והשכונות באשקלוןאיפה תרצו לבדוק?
עיר, רחוב ומספר בית — והעסקאות לפניכם
תמונת מצב מהעסקאות שנמצאו
נתונים עד 3.10.2026עסקאות להשוואה בסביבת אהרונסון שרה
לא נמצאו עסקאות מתאימות בכתובת או ברחוב. מוצגות עסקאות להשוואה ברחובות סמוכים: שרת משה, שד' הציונות, הלל. מספר הבית לא אותר בנקודה חד־משמעית. ההשוואה מתייחסת לסביבת הרחוב, ולא לאימות הבניין. כתובת המקור נשמרת בכל עסקה. אומדן מחושב רק אם נמצאו לפחות 3 עסקאות דומות ותקינות. למקור המיקום
עסקאות בתוצאות35לפי המסננים שנבחרו
מחיר עסקה חציוני₪1,500,000מכירות מלאות, ללא סתירת סכומים
חציון מחיר למ״ר₪15,743לפי השטח המדווח במקור
מחירי עסקאות ונתוני חדרים לאורך התקופה
מחירי העסקאות לאורך התקופה
חציון למ״ר בעסקאות המוצגות · לפחות 3 עסקאות בכל רבעון
מחיר חציוני לפי חדרים
3 חדרים (2 עסקאות)₪1,575,000
4 חדרים (24 עסקאות)₪1,535,000
5 חדרים (3 עסקאות)₪1,850,000
סיכום העסקאות שבתוצאות. אינו מדד מחירים או הערכת שווי לנכס מסוים.
מפת העסקאות
כתובת באיתור נקודתי לצד עסקאות במרכזי חלקות משוערים
עסקאות מכירה
35 עסקאות לפי החיפוש והסינון
| תאריך העסקה | מיקום / חלקה | סוג נכס | שטח מדווח | חדרים | מחיר העסקה | מחיר למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| שרת משה 34מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 013 | דירה בבית קומות | 90 מ״ר | 4 | ₪1,430,000 | ₪15,889 | |
| שרת משה 42מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 007 | דירה בבית קומות | 95 מ״ר | 4 | ₪1,400,000 | ₪14,737 | |
| שרת משה 40מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 029 | דירה בבית קומות | 84 מ״ר | — | ₪1,190,000 | ₪14,167 | |
| שד' הציונות 65 / שד' הציונות 67 / שד' הציונות 69מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 057 | דירה בבית קומות | 99 מ״ר | 4 | ₪1,500,000 | ₪15,152 | |
| שד' הציונות 65 / שד' הציונות 67 / שד' הציונות 69מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 042 | דירה בבית קומות | 119 מ״ר | 5 | ₪1,850,000 | ₪15,546 | |
| שרת משה 40מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 025 | דירה בבית קומות | 80 מ״ר | 4 | ₪1,335,000 | ₪16,688 | |
| שד' הציונות 65 / שד' הציונות 67 / שד' הציונות 69מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 005 | דירה בבית קומות | 107 מ״ר | 4 | ₪1,470,000 | ₪13,738 | |
| שד' הציונות 65 / שד' הציונות 67 / שד' הציונות 69מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 030 | דירה בבית קומות | 101 מ״ר | 4 | ₪1,590,000 | ₪15,743 | |
| הלל 11מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 000 | דירה בבית קומות | 158 מ״ר | 4 | ₪3,950,000 | ₪25,000 | |
| שרת משה 42מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 037 | דירה בבית קומות | 60 מ״ר | 3 | ₪1,770,000 | ₪29,500 | |
| שד' הציונות 65 / שד' הציונות 67 / שד' הציונות 69מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 098 | דירה בבית קומות | 114 מ״ר | 4 | ₪1,650,000 | ₪14,474 | |
| שרת משה 36מיקום לפי החלקה · תת־חלקה 020 | דירה בבית קומות | 97 מ״ר | — | ₪1,450,000 | ₪14,948 |
מוצגות 1–12 מתוך 35
1 / 3
כתובות ועסקאות מקושרות לחלקה, ואינן מזהות בהכרח את הדירה שנמכרה. המרחקים משוערים. הנתונים הם צילום מאגר ואינם מתעדכנים אוטומטית.
השלב הבא שלכם
בדקו את שווי הביתומה המשמעות לבית שלכם?
הזינו שטח, חדרים ומאפיינים וקבלו טווח שווי ראשוני לפי עסקאות דומות.
מקור: OVER — נתוני עסקאות מדווחות. הצגת העסקאות אינה הערכת שווי או אימות של פרטי הנכס.
